


default search action
Computational Statistics & Data Analysis
- 2026: Volumes 214, 215,
- 2025: Volumes 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
- 2024: Volumes 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
- 2023: Volumes 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
- 2022: Volumes 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
- 2021: Volumes 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
- 2020: Volumes 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
- 2019: Volumes 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
- 2018: Volumes 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
- 2017: Volumes 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
- 2016: Volumes 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
- 2015: Volumes 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
- 2014: Volumes 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
- 2013: Volumes 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
- Volume 56: 2012
- Volume 55: 2011
- Volume 54: 2010
- Volume 53: 2008/2009
- Volume 52: 2007/2008
- Volume 51: 2006/2007
- Volume 50: 2006
- 2005: Volumes 48, 49
- 2004: Volumes 44, 45, 46, 47
- 2003: Volumes 41, 42, 43, 44
- 2002: Volumes ... 41

manage site settings
To protect your privacy, all features that rely on external API calls from your browser are turned off by default. You need to opt-in for them to become active. All settings here will be stored as cookies with your web browser. For more information see our F.A.Q.


Google
Google Scholar
Semantic Scholar
Internet Archive Scholar
CiteSeerX
ORCID














