Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

Venue statistics

records by year

document access 

    frequent authors

      Venue Information

      • issn: 0302-9743 (print); 1611-3349 (online)
      • has part: Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)
      • has part: Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI)

      LNCS Transactions Subline

      LNCS Volumes:

      00xx 01xx 02xx 03xx 04xx 05xx 06xx 07xx 08xx 09xx
      10xx 11xx 12xx 13xx 14xx 15xx 16xx 17xx 18xx 19xx
      20xx 21xx 22xx 23xx 24xx 25xx 26xx 27xx 28xx 29xx
      30xx 31xx 32xx 33xx 34xx 35xx 36xx 37xx 38xx 39xx
      40xx 41xx 42xx 43xx 44xx 45xx 46xx 47xx 48xx 49xx
      50xx 51xx 52xx 53xx 54xx 55xx 56xx 57xx 58xx 59xx
      60xx 61xx 62xx 63xx 64xx 65xx 66xx 67xx 68xx 69xx
      70xx 71xx 72xx 73xx 74xx 75xx 76xx 77xx 78xx 79xx
      80xx 81xx 82xx 83xx 84xx 85xx 86xx 87xx 88xx 89xx
      90xx 91xx 92xx 93xx 94xx 95xx 96xx 97xx 98xx 99xx
      100xx 101xx 102xx 103xx 104xx 105xx 106xx 107xx 108xx 109xx
      110xx 111xx 112xx 113xx 114xx 115xx 116xx 117xx 118xx 119xx
      120xx 121xx 122xx 123xx 124xx 125xx 126xx 127xx 128xx 129xx
      130xx 131xx 132xx 133xx 134xx 135xx 136xx 137xx 138xx 139xx
      140xx 141xx 142xx 143xx 144xx 145xx
      a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics